Aktualne zajęcia | lekcja 1 | 7.10 - 7.55 | Piątek 06.11.2026r.
Technikum
| 1AT | 112 | r_matematyka | BM |
| 1BT | 17 | e_zdrowotna | RZ |
| 1CT | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1CT | 20 | j.angielski 2/3 | |
| 1CT | 306 | j.angielski 3/3 | |
| 1DT | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1DT | 20 | j.angielski 2/3 | |
| 1DT | 306 | j.angielski 3/3 | |
| 2AT | 11 | pr_pkm 1/2 | BD |
| 2AT | 15 | pr_dia_p_sam 2/2 | SN |
| 2BT | 320 | pr_aplik_int 2/2 | GJ |
| 2CT | 18 | religia 1/1 | FM |
| 2ET | 316 | z_pod_au_reg 1/2 | TC |
| 3AT | 212 | z_inst_elekt 2/2 | WK |
| 3BT | 208 | pr_prog_obie 1/2 | MW |
| 3BT | 307 | pr_int_dr.cy 2/2 | PO |
| 4AT | 119 | j.hiszpaÅski 1/4 | RM |
| 4BT | 117 | z_pro_ap_mob | PM |
| 4DT | 21 | j.polski | EP |
| 4ET | 108 | u_fiz_inzyn 1/2 | MR |
| 5CT | 202 | pr_t_telekom 1/2 | KF |
| 5CT | 214 | pr_eks_ob_ue 2/2 | SW |
| 5DT | 12 | pr_int_dr.cy 1/3 | GR |
| 5DT | 216 | pr_ry.t_m.3D 2/3 | AG |
| 5DT | 201 | pr_ry.t_m.3D 3/3 | KI |
| 5ET | 218 | pr_inz_wytw 2/2 | PT |
Liceum
| 1A | 106 | r_matematyka 1/2 | |
| 1B | 106 | r_matematyka | |
| 2B | 206 | e_obywatel. | LJ |
| 3A | 107 | fizyka | MI |
Szkoła branżowa