Aktualne zajęcia | lekcja 6 | 11:45 - 12:30 | Piątek 27.03.2026r.
Technikum
| 1AT | 218 | matematyka | BD |
| 1BT | 212 | z_proj_ad_BD | PM |
| 1CT | 17 | z_tim_eie | WM |
| 1DT | 307 | z_p_pr_gr_pu 1/2 | AG |
| 1DT | 314 | z_tech_mech 2/2 | GD |
| 1ET | 311 | e_dla_bezp | WS |
| 2AT | sg2 | wf 1/2 | MM |
| 2AT | sg1 | wf 2/2 | JJ |
| 2BT | ten | wf | SF |
| 3AT | 201 | informatyka | RT |
| 3BT | 208 | pr_pod_progr 1/2 | MW |
| 3BT | 320 | pr_aplik_int 2/2 | GJ |
| 3CT | 117 | fizyka | MI |
| 3DT | 216 | z_angielski | SS |
| 4AT | 206 | historia | LJ |
| 4BT | 112 | r_matematyka | WW |
| 4CT | 202 | pr_t_telekom 1/2 | KF |
| 4CT | 214 | pr_eks_ob_ue 2/2 | SW |
| 4DT | 106 | matematyka | SO |
| 4ET | 316 | z_inst_elekt 1/2 | TC |
| 4FT | 101 | geografia | SZ |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/3 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/3 | WK |
| 5AT | 11 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 5CT | 20 | wos | AK |
| 5DT | 301 | religia | FM |
Liceum
| 1A | 116 | j.polski | SM |
| 1B | | u_plywanie 1/2 | KM |
| 1B | | u_plywanie 2/2 | KW |
| 2A | 21 | j.hiszpaÅski 1/2 | KH |
| 2A | 119 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 3A | 107 | matematyka | AR |
| 3B | 318 | r_geografia | AS |
| 4B | 305 | j.angielski 1/2 | KP |
| 4B | 18 | j.angielski 2/2 | JW |
| 4C | 306 | matematyka | AP |
Szkoła branżowa
| 2AB | 15 | z_dia_poj_sa | SN |
| 3AB | 108 | fizyka | MR |
| 1AB2 | 207 | j.polski | MK |