Aktualne zajęcia | lekcja 3 | 8.55 - 9.40 | Poniedziałek 11.05.2026r.
Technikum
| 1AT | 118 | fizyka | MR |
| 1BT | sg3 | wf | SF |
| 1CT | 207 | historia | AK |
| 1DT | 318 | biologia | GK |
| 1ET | 316 | pr_techn 2/3 | WM |
| 1ET | 218 | pr_pkm 3/3 | BD |
| 2AT | 107 | r_matematyka | AR |
| 2BT | 102 | pr_pro_ad_BD 1/3 | PM |
| 2BT | 320 | pr_aplik_int 2/3 | GJ |
| 2BT | 307 | pr_int_dr.cy 3/3 | PO |
| 3AT | 17 | pr_dia_p_sam 1/3 | PR |
| 3AT | 15 | pr_dia_p_sam 2/3 | SN |
| 3AT | 214 | pr_in_urz_el 3/3 | SW |
| 3BT | sg1 | wf 1/2 | KA |
| 3BT | sg2 | wf 2/2 | KM |
| 3CT | 202 | z_podst_tinf 1/2 | KF |
| 3CT | 212 | pr_inst_elek 2/2 | PC |
| 3DT | 21 | j.polski | EP |
| 3ET | 206 | historia | LJ |
| 4AT | 311 | biologia | MS |
| 4BT | 208 | pr_prog_obie 1/2 | MW |
| 4CT | sil | wf | KW |
| 4DT | 216 | pr_ry.t_m.3D 1/3 | AG |
| 4DT | 12 | pr_int_dr.cy 2/3 | GR |
| 4ET | 20 | j.polski | SX |
| 4FT | 301 | chemia | BC |
Liceum
| 1A | 201 | e_dla_bezp | WS |
| 1B | 112 | r_matematyka | WW |
| 2A | 108 | fizyka | MI |
| 3A | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 3A | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 3A | 18 | j.angielski 3/3 | |
| 3B | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 3B | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 3B | 18 | j.angielski 3/3 | |
| 4A | 106 | matematyka | SO |
| 4B | 116 | j.polski | SM |
| 4C | 306 | matematyka | AP |
Szkoła branżowa
| 1AB | 117 | j.polski | BG |
| 2AB | 305 | j.angielski | AL |