Aktualne zajęcia | lekcja 3 | 8.55 - 9.40 | Piątek 13.11.2026r.
Technikum
| 1AT | 117 | e_dla_bezp | WS |
| 1BT | 207 | j.polski | MK |
| 1CT | 107 | j.hiszpaÅski 1/2 | RM |
| 1CT | 305 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 1DT | 318 | bizn.i zarz. | PW |
| 2AT | 212 | j.angielski 1/3 | |
| 2AT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 2AT | 20 | j.angielski 3/3 | |
| 2BT | 102 | pr_pro_ad_BD 1/2 | PM |
| 2BT | 320 | pr_aplik_int 2/2 | GJ |
| 2CT | 212 | j.angielski 1/3 | |
| 2CT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 2CT | 20 | j.angielski 3/3 | |
| 2DT | 206 | e_obywatel. | LJ |
| 2ET | 106 | r_matematyka | PŹ |
| 3AT | 119 | j.angielski 2/2 | AL |
| 3BT | 208 | pr_prog_obie 1/2 | MW |
| 3BT | 307 | pr_int_dr.cy 2/2 | PO |
| 4AT | 112 | matematyka | BM |
| 4BT | 118 | matematyka | MG |
| 4CT | 18 | religia 1/1 | FM |
| 4DT | sg1 | wf | KA |
| 4ET | 306 | j.angielski | SK |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/2 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/2 | WK |
| 5CT | 202 | pr_t_telekom 1/2 | KF |
| 5CT | 214 | pr_eks_ob_ue 2/2 | SW |
| 5DT | 12 | pr_int_dr.cy 1/3 | GR |
| 5DT | 216 | pr_ry.t_m.3D 2/3 | AG |
| 5DT | 201 | pr_ry.t_m.3D 3/3 | KI |
| 5ET | 17 | z_urz_elekt 1/2 | BK |
| 5ET | 218 | pr_inz_wytw 2/2 | PT |
Liceum
| 1A | 21 | j.polski | EP |
| 1B | 311 | godz.wych | JJ |
| 2A | 116 | j.polski | SM |
| 2B | 301 | chemia | KÅ |
| 3A | 101 | godz.wych | SF |
Szkoła branżowa
| 2AB | 11 | matematyka | BD |
| 3AB | 108 | fizyka | MR |
| 2AB2 | 15 | pr_dia_p_sam | SN |