Aktualne zajęcia | lekcja 2 | 8.00 - 8.45 | Wtorek 21.07.2026r.
Technikum
| 1AT | 101 | geografia | SZ |
| 1BT | 107 | godz.wych | SO |
| 1CT | 106 | bizn.i zarz. | PW |
| 1DT | 12 | pr_cyfr_p_gr 1/3 | GR |
| 1DT | 307 | pr_cyfr_p_gr 2/3 | PO |
| 1DT | 15 | pr_eie_sam 3/3 | WK |
| 1ET | 207 | j.polski | MK |
| 2AT | 21 | historia | AK |
| 3AT | 108 | fizyka | MR |
| 3BT | 208 | z_progr_obie | MW |
| 3CT | 202 | pr_teleinf 1/2 | KF |
| 3CT | 212 | pr_m_urz_el 2/2 | PC |
| 3DT | 118 | matematyka | MG |
| 3ET | 316 | pr_u_i_u_aut 1/3 | TC |
| 3ET | 214 | pr_el_elektr 2/3 | SW |
| 4AT | 117 | j.polski | BG |
| 4BT | 305 | j.angielski 1/2 | LU |
| 4BT | 119 | j.angielski 2/2 | RW |
| 4CT | 112 | chemia | KÅ |
| 4DT | 116 | godz.wych | SM |
| 4ET | 306 | matematyka | AP |
| 4FT | 314 | j.angielski | AM |
| 5BT | 102 | pr_pro_ap_mo 1/2 | PM |
| 5BT | 320 | pr_z_apl_web 2/2 | GJ |
Liceum
| 1A | 311 | biologia | MS |
| 1B | 201 | informatyka 1/2 | KI |
| 2A | sg2 | wf | SF |
| 3A | 301 | r_chemia 1/2 | BC |
| 3A | 20 | r_j.polski 2/2 | SX |
| 3B | 218 | religia | RT |
| 4A | 318 | r_geografia 1/2 | AS |
| 4A | 206 | u_el_prawa 2/2 | LJ |
Szkoła branżowa
| 1AB | 17 | z_bu na_po_s | PR |
| 2AB | 216 | pr_el_elektr 1/2 | WM |
| 2AB | 18 | pr_pkm 2/2 | GD |
| 1AB2 | 11 | z_dia_poj_sa | SN |