Aktualne zajęcia | lekcja 5 | 10:50 - 11:35 | Piątek 17.07.2026r.
Technikum
| 1AT | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1AT | 216 | j.angielski 2/3 | |
| 1AT | 212 | j.angielski 3/3 | |
| 1BT | 207 | j.polski | MK |
| 1CT | 307 | informatyka 1/2 | KI |
| 1CT | 201 | informatyka 2/2 | RT |
| 1DT | 311 | religia | FM |
| 1ET | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1ET | 216 | j.angielski 2/3 | |
| 1ET | 212 | j.angielski 3/3 | |
| 2AT | 117 | j.polski | BG |
| 2BT | 102 | z_proj_ad_BD 1/2 | PM |
| 2BT | 12 | z_materialoz 2/2 | GR |
| 3AT | 108 | fizyka | MR |
| 3BT | 208 | pr_pod_progr 1/2 | MW |
| 3BT | 320 | pr_aplik_int 2/2 | GJ |
| 3CT | 106 | matematyka | SO |
| 3DT | 118 | matematyka | MG |
| 3ET | 20 | hit | AK |
| 4AT | 218 | godz.wych | BD |
| 4BT | 301 | chemia | KÅ |
| 4CT | 202 | pr_t_telekom 1/2 | KF |
| 4CT | 214 | pr_eks_ob_ue 2/2 | SW |
| 4DT | ten | wf 1/2 | KW |
| 4DT | sg3 | wf 2/2 | MM |
| 4ET | sg4 | wf 1/2 | KM |
| 4ET | sg2 | wf 2/2 | KA |
| 4FT | 316 | z_ste_pr_au | TC |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/3 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/3 | WK |
| 5AT | 11 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 5BT | 21 | j.polski | EP |
| 5CT | 107 | godz.wych | SS |
| 5DT | 206 | wos | LJ |
Liceum
| 1A | 305 | r_angielski 1/2,2/2 | |
| 1A | 305 | r_angielski 1/2,2/2 | |
| 1B | 116 | Åac.k.ant. | AN |
| 2A | 101 | j.hiszpaÅski 1/2 | KH |
| 2A | 119 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 3A | sil | wf 1/2 | SF |
| 3A | sg1 | wf 2/2 | SJ |
| 3B | 318 | r_geografia | AS |
| 4B | 112 | r_matematyka | WW |
| 4C | 306 | matematyka | AP |
Szkoła branżowa
| 3AB | 18 | j.angielski | JW |
| 1AB2 | 15 | pr_dia_p_sam 1/2 | SN |
| 1AB2 | 17 | pr_dia_p_sam 2/2 | ÅD |