Aktualne zajęcia | lekcja 4 | 9:50 - 10:35 | Piątek 12.09.2025r.
Technikum
1AT | 318 | geografia | AS |
1BT | 208 | z_proj_st_in 1/3 | RP |
1BT | 15 | z_p_pr_gr_pu 3/3 | AG |
2AT | 306 | matematyka | BM |
2BT | 314 | godz.wych | MW |
2CT | 201 | pr_sys_komp 1/2 | CE |
2CT | CKZ | pr_zaj_prakt 2/2 | ÅD |
2DT | 118 | r_matematyka | MG |
2ET | 316 | z_uiu_autom 1/4 | TC |
2ET | 11 | z_podst_kon 3/4 | BD |
3AT | sil | wf | WS |
3BT | sg2 | wf 1/2 | KA |
3BT | sg4 | wf 2/2 | SF |
3CT | 107 | matematyka | AR |
3DT | 106 | matematyka | SO |
3ET | 108 | godz.wych | MI |
3FT | 301 | chemia | KÅ |
4AT | sg1 | wf 1/3 | |
4AT | ten | wf 2/3 | |
4AT | sg3 | wf 3/3 | |
4BT | sg1 | wf 1/3 | |
4BT | ten | wf 2/3 | |
4BT | sg3 | wf 3/3 | |
4CT | 207 | j.polski | MK |
4DT | 117 | j.polski | BG |
5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 1/2 | PR |
5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 2/2 | WK |
5BT | 102 | pr_pro_ap_mo 1/2 | PM |
5BT | 320 | pr_z_apl_web 2/2 | GJ |
5CT | 119 | godz.wych | RW |
5DT | 12 | pr_ry.t_m.3D 1/2 | GR |
5DT | 307 | pr_int_dr.cy 2/2 | PO |
5ET | 214 | pr_eks_ob_ue 1/3 | SW |
5ET | 218 | pr_ster_prog 2/3 | PT |
5ET | 212 | pr_eks_m.u.i 3/3 | AC |
Liceum
1A | 18 | godz.wych | CA |
2A | 311 | biologia | MS |
2B | 21 | fizyka | MR |
3A | 206 | historia | LJ |
3B | 112 | matematyka | WW |
3C | 101 | matematyka | AP |
4A | 20 | historia | BW |
4B | 116 | j.polski | SM |
Szkoła branżowa