Aktualne zajęcia | lekcja 1 | 7.10 - 7.55 | Poniedziałek 16.11.2026r.
Technikum
| 1AT | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1AT | 207 | j.angielski 2/3 | |
| 1AT | 119 | j.angielski 3/3 | |
| 1BT | 314 | j.angielski 1/3 | |
| 1BT | 207 | j.angielski 2/3 | |
| 1BT | 119 | j.angielski 3/3 | |
| 1CT | 107 | r_matematyka | AR |
| 1DT | 15 | z_pod_el el 1/2 | MW |
| 1DT | 202 | z_p_cb_sy_IT 2/2 | KF |
| 2AT | 11 | z_tech_mech | BD |
| 2DT | 21 | bizn.i zarz. | PW |
| 2ET | 214 | pr_el_elektr 2/3 | SW |
| 2ET | 17 | z_zint_sys_w 3/3 | GD |
| 3BT | sg2 | wf | SF |
| 4AT | 318 | u_geo_gospod 1/2 | GK |
| 4BT | 201 | pr_proj_opro 1/3 | WM |
| 4CT | 212 | pr_m_urz_el 2/2 | PC |
| 4ET | 106 | religia 1/1 | EG |
| 5BT | 102 | pr_pro_ap_mo 1/2 | PM |
| 5BT | 320 | pr_z_apl_web 2/2 | GJ |
| 5ET | 218 | pr_inz_wytw 2/2 | PT |
Liceum
| 1A | 305 | Åac.k.ant. 1/1 | AN |
| 1B | 311 | biologia | MS |
| 2A | 108 | fizyka | MI |
| 4A | 20 | religia 1/1 | FM |
| 4B | 206 | religia 1/1 | RT |
Szkoła branżowa