Aktualne zajęcia | lekcja 7 | 12:40 - 13:25 | Piątek 16.01.2026r.
Technikum
| 1AT | 11 | pr_pkm 1/2 | BD |
| 1AT | 15 | pr_pkm 2/2 | GD |
| 1BT | 208 | pr_stron_int 2/2 | RP |
| 1CT | 305 | j.angielski 1/3 | |
| 1CT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 1CT | 311 | j.angielski 3/3 | |
| 1DT | 305 | j.angielski 1/3 | |
| 1DT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 1DT | 311 | j.angielski 3/3 | |
| 1ET | 112 | matematyka | WW |
| 2AT | 101 | geografia | SZ |
| 2BT | 301 | chemia | KÅ |
| 3AT | 201 | j.angielski | AL |
| 3BT | 21 | hit | AK |
| 3CT | 206 | hit | LJ |
| 3DT | 108 | u_fiz_inzyn | MR |
| 4AT | sg3 | wf | WS |
| 4BT | 320 | pr_z_apl_web 1/2 | GJ |
| 4BT | 102 | pr_pro_ap_mo 2/2 | PM |
| 4CT | 202 | pr_t_telekom 1/2 | KF |
| 4CT | 214 | pr_eks_ob_ue 2/2 | SW |
| 4DT | 12 | pr_int_dr.cy 1/3 | GR |
| 4DT | 307 | pr_ry.t_m.3D 2/3 | AG |
| 4ET | 117 | u_fiz_inzyn 1/2 | MI |
| 4FT | 316 | pr_sym_pr_au 1/2 | TC |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/3 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/3 | WK |
| 5AT | 218 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 5CT | sg1 | wf 1/2 | JJ |
| 5CT | sg2 | wf 2/2 | KA |
| 5DT | 306 | matematyka | AP |
Liceum
| 1A | 20 | historia | BW |
| 2A | 116 | j.polski | SM |
| 3A | 107 | matematyka | AR |
| 4B | 18 | j.hiszpaÅski 2/4 | KH |
| 4B | 119 | j.niemiecki 3/4 | JS |
Szkoła branżowa
| 2AB | 118 | matematyka | MG |
| 3AB | sil | wf | MM |
| 1AB2 | 207 | j.polski | MK |