Aktualne zajęcia | lekcja 6 | 11:45 - 12:30 | Wtorek 31.03.2026r.
Technikum
| 1AT | 101 | geografia | SZ |
| 1BT | 208 | informatyka | RP |
| 1CT | 311 | z_pod_el el | MW |
| 1DT | 117 | j.polski | BG |
| 1ET | ten | wf 1/2 | KW |
| 1ET | sil | wf 2/2 | WS |
| 2AT | 107 | matematyka | AR |
| 2BT | 116 | j.polski | SM |
| 3AT | 207 | j.polski | MK |
| 3BT | 201 | z_po_pro_alg | GJ |
| 3CT | 305 | j.angielski | JW |
| 3DT | 12 | pr_cyfr_p_gr 1/2 | GR |
| 3DT | 307 | pr_int_dr.cy 2/2 | KI |
| 3ET | 21 | fizyka | MR |
| 4AT | 212 | z_wy_eie_poj | WK |
| 4BT | 112 | matematyka | WW |
| 4CT | 202 | z_podst_tel 1/2 | KF |
| 4CT | 214 | pr_in_urz_el 2/2 | SW |
| 4DT | 301 | chemia | KÅ |
| 4ET | 206 | z_angielski 1/2 | SK |
| 4ET | 318 | u_geo_gospod 2/2 | AS |
| 4FT | 216 | pr_ster_prog 1/2 | PT |
| 4FT | 316 | pr_sym_pr_au 2/2 | TC |
| 5AT | 106 | matematyka | SO |
| 5BT | 118 | matematyka | MG |
| 5CT | sg1 | wf 1/2 | JJ |
| 5CT | sg2 | wf 2/2 | KA |
| 5DT | 306 | matematyka | AP |
Liceum
| 1A | 20 | historia | BW |
| 1B | 108 | fizyka | MI |
| 2A | 314 | r_angielski | LU |
| 3A | 18 | j.polski | SX |
| 3B | sg4 | wf 1/2 | KM |
| 3B | sg3 | wf 2/2 | MM |
| 4A | 11 | j.francuski 1/4 | |
| 4A | 15 | j.hiszpaÅski 2/4 | RM |
| 4A | 119 | j.niemiecki 3/4 | |
| 4A | 320 | j.rosyjski 4/4 | |
| 4B | 11 | j.francuski 1/4 | |
| 4B | 320 | j.rosyjski 4/4 | |
| 4C | 11 | j.francuski 1/4 | |
| 4C | 102 | j.hiszpaÅski 2/4 | WH |
| 4C | 119 | j.niemiecki 3/4 | |
| 4C | 320 | j.rosyjski 4/4 | |
Szkoła branżowa
| 1AB | 218 | matematyka | BD |
| 2AB | 17 | z_bu na_po_s | PR |