Aktualne zajęcia | lekcja 4 | 9:50 - 10:35 | Poniedziałek 29.12.2025r.
Technikum
| 1AT | sg4 | wf | SF |
| 1BT | 102 | pr_pro_ad_BD 1/2 | PM |
| 1BT | 208 | pr_stron_int 2/2 | RP |
| 1CT | 108 | fizyka | MI |
| 1DT | 318 | biologia | GK |
| 1ET | 201 | z_pod_el el 1/2 | MW |
| 1ET | 216 | z_podst_kon 2/2 | BD |
| 2AT | 305 | godz.wych | AL |
| 2BT | 320 | z_po_pro_alg 1/2 | GJ |
| 2BT | 301 | z_p_pr_gr_pu 2/2 | AG |
| 3AT | 17 | pr_dia_p_sam 1/3 | PR |
| 3AT | 15 | pr_dia_p_sam 2/3 | SN |
| 3AT | 214 | pr_in_urz_el 3/3 | SW |
| 3BT | 101 | z_proj_oprog | WM |
| 3CT | 202 | z_podst_tinf 1/2 | KF |
| 3CT | 212 | pr_inst_elek 2/2 | PC |
| 3DT | 118 | r_matematyka | MG |
| 3ET | 21 | j.polski | EP |
| 4AT | 20 | j.angielski | SK |
| 4BT | 112 | r_matematyka | WW |
| 4CT | 107 | r_matematyka | AR |
| 4DT | 307 | z_m_urz_cyf | PO |
| 4ET | sg3 | wf 1/2 | KM |
| 4ET | sg2 | wf 2/2 | KA |
| 4FT | 316 | pr_u_i_u_aut 1/2 | TC |
| 4FT | 218 | pr_ster_prog 2/2 | PT |
Liceum
| 1A | 306 | matematyka | AP |
| 1B | 311 | biologia | MS |
| 2A | 206 | e_obywatel. | LJ |
| 3A | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 3A | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 3A | 11 | j.angielski 3/3 | |
| 3B | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 3B | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 3B | 11 | j.angielski 3/3 | |
| 4A | 106 | matematyka | SO |
| 4B | ten | wf 1/2 | KW |
| 4B | sg1 | wf 2/2 | JJ |
| 4C | 117 | j.polski | BG |
Szkoła branżowa
| 1AB | sil | wf | WS |
| 2AB | 207 | j.polski | MK |