Aktualne zajęcia | lekcja 4 | 9:50 - 10:35 | Czwartek 08.01.2026r.
Technikum
| 1AT | 207 | bizn.i zarz. | PW |
| 1BT | 20 | historia | BW |
| 1CT | 305 | j.angielski 1/3 | |
| 1CT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 1CT | 306 | j.angielski 3/3 | |
| 1DT | 305 | j.angielski 1/3 | |
| 1DT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 1DT | 306 | j.angielski 3/3 | |
| 1ET | ten | wf 1/2 | KW |
| 1ET | sil | wf 2/2 | WS |
| 2AT | 117 | j.polski | BG |
| 2BT | 216 | j.hiszpaÅski 1/2 | WH |
| 2BT | 17 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 3AT | 214 | pr_ukl_el el 2/2 | SW |
| 3BT | 202 | j.angielski 1/2 | SS |
| 3BT | 320 | j.angielski 2/2 | LU |
| 3CT | 18 | geografia | SZ |
| 3DT | 208 | z_p.ry.t_CAD | RP |
| 3ET | 15 | pr_el_elektr 1/3 | WM |
| 3ET | 316 | pr_u_i_u_aut 2/3 | TC |
| 3ET | 218 | z_tech_mech 3/3 | BD |
| 4BT | 11 | z_pro_ap_mob | PM |
| 4CT | 206 | chemia | KÅ |
| 4DT | 318 | geografia | AS |
| 4ET | 311 | biologia | MS |
| 4FT | 112 | r_matematyka | WW |
| 5AT | 106 | matematyka | SO |
| 5BT | 21 | j.polski | EP |
| 5CT | 102 | religia | EG |
| 5DT | 12 | pr_ry.t_m.3D 1/3 | AG |
| 5DT | 307 | pr_int_dr.cy 2/3 | KI |
| 5DT | 212 | pr_eks_m.u.i 3/3 | AC |
Liceum
| 1A | 118 | matematyka | AP |
| 1B | 101 | u_zaj_wojsk | JJ |
| 2A | 301 | chemia | BC |
| 3A | 107 | matematyka | AR |
| 3B | 201 | godz.wych | RT |
| 4A | sg1 | wf 1/3 | |
| 4A | sg3 | wf 2/3 | |
| 4A | sg4 | wf 3/3 | |
| 4B | 116 | j.polski | SM |
| 4C | sg1 | wf 1/3 | |
| 4C | sg3 | wf 2/3 | |
| 4C | sg4 | wf 3/3 | |
Szkoła branżowa
| 1AB | 108 | fizyka | MI |
| 2AB | 119 | j.angielski | AL |
| 3AB | sg2 | wf | MM |