Aktualne zajęcia | lekcja 3 | 8.55 - 9.40 | Piątek 19.06.2026r.
Technikum
| 1AT | 119 | j.niemiecki 2/3 | |
| 1AT | 218 | j.rosyjski 3/3 | |
| 1BT | 201 | j.hiszpaÅski 1/3 | |
| 1BT | 108 | j.niemiecki 2/3 | |
| 1BT | 218 | j.rosyjski 3/3 | |
| 1CT | 218 | j.rosyjski 3/3 | |
| 1DT | 201 | j.hiszpaÅski 1/3 | |
| 1DT | 108 | j.niemiecki 2/3 | |
| 1DT | 218 | j.rosyjski 3/3 | |
| 1ET | 119 | j.niemiecki 2/3 | |
| 1ET | 218 | j.rosyjski 3/3 | |
| 2AT | 107 | r_matematyka | AR |
| 2BT | 306 | r_matematyka | AP |
| 3AT | 311 | biologia | MS |
| 3BT | 208 | informatyka 1/2 | RP |
| 3BT | 212 | j.angielski 2/2 | LU |
| 3CT | 21 | j.polski | EP |
| 3DT | 307 | z_p_pr_gr_pu | PO |
| 3ET | sg2 | wf | MM |
| 4AT | 318 | u_geo_gospod | AS |
| 4BT | 206 | historia | LJ |
| 4CT | 20 | historia | AK |
| 4DT | 12 | pr_int_dr.cy 3/3 | GR |
| 4ET | 314 | j.angielski 1/2 | AM |
| 4ET | 18 | j.angielski 2/2 | JW |
| 4FT | 301 | chemia | BC |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/3 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/3 | WK |
| 5AT | 11 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 5BT | 320 | pr_z_apl_web 1/2 | GJ |
| 5BT | 102 | pr_pro_ap_mo 2/2 | PM |
| 5CT | 214 | pr_eks_ob_ue 1/3 | SW |
| 5CT | 316 | z_ste_pr_au 2/3 | TC |
| 5CT | 202 | pr_teleinf 3/3 | KF |
Liceum
| 1A | 305 | j.angielski 1/2 | AL |
| 1A | 216 | j.angielski 2/2 | SS |
| 1B | 116 | godz.wych | KA |
| 2A | 118 | matematyka | MG |
| 3A | 101 | u_rat_med 1/2 | JJ |
| 3A | 207 | u_lacina 2/2 | AN |
| 3B | 112 | matematyka | WW |
| 4A | 106 | matematyka | SO |
| 4C | 117 | j.polski | BG |
Szkoła branżowa
| 1AB2 | 15 | pr_dia_p_sam 1/2 | SN |
| 1AB2 | 17 | pr_dia_p_sam 2/2 | ÅD |