Aktualne zajęcia | lekcja 4 | 9:50 - 10:35 | Wtorek 18.11.2025r.
Technikum
| 1AT | 117 | j.polski | BG |
| 1BT | sil | wf | SF |
| 1CT | ten | wf 1/2 | KW |
| 1CT | sg3 | wf 2/2 | MM |
| 1DT | 320 | informatyka 1/2 | KI |
| 1DT | 201 | informatyka 2/2 | RT |
| 1ET | 20 | z_metrologia 1/2 | WM |
| 1ET | 12 | z_zint_sys_w 2/2 | GD |
| 2AT | 101 | bizn.i zarz. | SZ |
| 2BT | 208 | pr_pod_progr 1/3 | MW |
| 2BT | 102 | pr_pro_ad_BD 2/3 | PM |
| 2BT | 307 | pr_cyfr_p_gr 3/3 | AG |
| 3AT | 106 | j.angielski | AL |
| 3BT | sg2 | wf 1/2 | KA |
| 3BT | sg4 | wf 2/2 | KM |
| 3CT | 202 | z_podst_tel 1/2 | KF |
| 3CT | 212 | pr_m_urz_el 2/2 | PC |
| 3DT | 216 | z_tech_polig | PO |
| 3ET | 316 | pr_u_i_u_aut 1/3 | TC |
| 3ET | 214 | pr_el_elektr 2/3 | SW |
| 3ET | 218 | z_maszynozn 3/3 | BD |
| 4AT | 15 | pr_dia_p_sam 1/2 | SN |
| 4AT | 17 | pr_dia_p_sam 2/2 | PR |
| 4BT | 301 | chemia | KÅ |
| 4CT | 107 | matematyka | AR |
| 4DT | 116 | j.polski | SM |
| 4ET | 18 | j.polski | SX |
| 4FT | 207 | j.polski | MK |
| 5AT | sg1 | wf 1/2 | JJ |
| 5BT | 119 | j.angielski 1/2 | RW |
| 5BT | 314 | j.angielski 2/2 | AM |
Liceum
| 1A | 306 | matematyka | AP |
| 1B | 21 | j.polski | EP |
| 2A | 305 | j.angielski | LU |
| 3A | 318 | geografia | AS |
| 3B | 108 | fizyka | MR |
| 4A | 206 | historia | LJ |
| 4B | 112 | matematyka | WW |
Szkoła branżowa
| 1AB | 11 | bizn.i zarz. | PW |
| 2AB | 311 | religia | EG |
| 1AB2 | 118 | matematyka | MG |