Aktualne zajęcia | lekcja 8 | 13:35 - 14:20 | Piątek 28.11.2025r.
Technikum
| 1AT | 11 | pr_pkm 1/2 | BD |
| 1AT | 15 | pr_pkm 2/2 | GD |
| 1BT | 208 | pr_stron_int 2/2 | RP |
| 1CT | 17 | j.hiszpaÅski 1/3 | KH |
| 1CT | 305 | j.niemiecki 2/3 | RM |
| 1DT | sg1 | wf | KA |
| 1ET | 106 | geografia | SZ |
| 2AT | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 2AT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 2AT | 216 | j.angielski 3/3 | |
| 2BT | 119 | j.angielski 1/3 | |
| 2BT | 314 | j.angielski 2/3 | |
| 2BT | 216 | j.angielski 3/3 | |
| 3AT | 20 | historia | BW |
| 3BT | 116 | j.polski | SM |
| 3CT | sg2 | wf | WS |
| 3DT | 108 | fizyka | MR |
| 4AT | 301 | chemia | KÅ |
| 4BT | 320 | pr_z_apl_web 1/2 | GJ |
| 4BT | 102 | pr_pro_ap_mo 2/2 | PM |
| 4CT | 201 | pr_sys_komp 1/2 | CE |
| 4CT | 117 | z_urz_elektr 2/2 | WM |
| 4DT | 12 | pr_int_dr.cy 1/3 | GR |
| 4DT | 307 | pr_ry.t_m.3D 2/3 | AG |
| 4FT | 316 | pr_sym_pr_au 1/2 | TC |
| 5AT | CKZ2 | pr_obs_p_sam 1/3 | PR |
| 5AT | CKZ1 | pr_obs_p_sam 2/3 | WK |
| 5AT | 218 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 5CT | 207 | j.polski | MK |
| 5DT | 112 | u_fiz_inzyn | MI |
Liceum
Szkoła branżowa
| 2AB | 21 | historia | AK |
| 3AB | 107 | matematyka | AR |
| 1AB2 | 118 | matematyka | MG |