Aktualne zajęcia | lekcja 3 | 8.55 - 9.40 | Środa 13.05.2026r.
Technikum
| 1AT | 316 | z_tech_mech | BD |
| 1BT | 301 | biologia | GK |
| 1CT | 306 | z_pod_el el | MW |
| 1DT | 307 | informatyka 1/2 | KI |
| 1DT | 201 | informatyka 2/2 | RT |
| 1ET | 207 | j.polski | MK |
| 2AT | 17 | j.hiszpaÅski 1/2 | WH |
| 2AT | 305 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 2BT | 106 | godz.wych | AP |
| 3AT | sg1 | wf | JJ |
| 3BT | 108 | u_fiz_inzyn | MI |
| 3CT | 20 | historia | AK |
| 3DT | 12 | z_cyf.te.dr | PO |
| 3ET | 107 | matematyka | AR |
| 4AT | 117 | j.polski | BG |
| 4BT | 112 | matematyka | WW |
| 4CT | 208 | pr_ko_wsp_pr 1/2 | RP |
| 4CT | 214 | pr_ukl_el el 2/2 | SW |
| 4DT | 118 | u_fiz_inzyn | MR |
| 4ET | 216 | z_urz_elekt 1/2 | WK |
| 4ET | 318 | u_geo_gospod 2/2 | AS |
| 4FT | 320 | religia | FM |
| 5AT | sg4 | wf 2/2 | KW |
| 5BT | 119 | z_angielski 1/2 | RW |
| 5BT | 314 | z_angielski 2/2 | AM |
| 5CT | 11 | z_urz_elektr 1/3 | WM |
| 5CT | 218 | pr_ster_prog 2/3 | PT |
| 5CT | 202 | pr_teleinf 3/3 | KF |
| 5DT | 212 | pr_eks_m.u.i 3/3 | AC |
Liceum
| 1A | 116 | j.polski | SM |
| 1B | 21 | j.polski | EP |
| 2A | 101 | bizn.i zarz. | SZ |
| 3A | 18 | j.polski | SX |
| 3B | sg3 | wf 1/2 | KM |
| 3B | sg2 | wf 2/2 | MM |
| 4B | 206 | historia | LJ |
| 4C | 311 | r_biologia 1/2 | MS |
| 4C | 102 | u_pro_ap_mob 2/2 | PM |
Szkoła branżowa