Aktualne zajęcia | lekcja 5 | 10:50 - 11:35 | Poniedziałek 16.11.2026r.
Technikum
| 1AT | 117 | j.polski | BG |
| 1BT | 108 | fizyka | MR |
| 1CT | sil | wf 1/3 | |
| 1CT | sg3 | wf 2/3 | |
| 1CT | sg1 | wf 3/3 | |
| 1DT | sil | wf 1/3 | |
| 1DT | sg3 | wf 2/3 | |
| 1DT | sg1 | wf 3/3 | |
| 2AT | 20 | e_obywatel. | AK |
| 2BT | 208 | pr_pod_progr 1/2 | MW |
| 2BT | 102 | pr_pro_ad_BD 2/2 | PM |
| 2CT | 214 | pr_el_i_el 1/2 | SW |
| 2CT | 216 | pr_zaj_prakt 2/2 | WM |
| 2DT | 12 | pr_int_dr.cy 1/3 | GR |
| 2DT | 320 | pr_cyfr_p_gr 2/3 | PO |
| 2DT | 17 | pr_di_ps_eih 3/3 | PR |
| 2ET | 311 | geografia | GK |
| 3AT | 119 | godz.wych | AL |
| 3BT | 212 | z_po_pro_alg 1/2 | GJ |
| 3BT | 207 | z_angielski 2/2 | SS |
| 4AT | 301 | chemia | BC |
| 4BT | 206 | historia | LJ |
| 4CT | 202 | pr_teleinf 1/2 | KF |
| 4CT | 15 | z_urz_elekt 2/2 | BK |
| 4DT | 307 | j.angielski | RW |
| 4ET | 316 | pr_sym_pr_au 1/2 | TC |
| 4ET | 218 | pr_techn 2/2 | BD |
| 5AT | 106 | j.hiszpaÅski 1/4 | |
| 5AT | 305 | j.niemiecki 2/4 | |
| 5BT | 314 | z_angielski 2/2 | KP |
| 5CT | 107 | matematyka | AR |
| 5DT | 106 | j.hiszpaÅski 1/4 | |
| 5DT | 305 | j.niemiecki 2/4 | |
| 5ET | 112 | r_matematyka | AP |
| 5FT | 306 | matematyka | BM |
Liceum
| 1A | 21 | j.polski | EP |
| 1B | ten | wf | JJ |
| 2A | 318 | geografia | AS |
| 2B | 101 | matematyka | PŹ |
| 3A | 116 | j.polski | SM |
| 4A | sg2 | wf | KA |
| 4B | 201 | godz.wych | RT |
Szkoła branżowa
| 1AB | 18 | j.polski | JP |
| 2AB | 11 | z_dia_poj_sa | SN |
| 2AB2 | 118 | matematyka | MG |