Aktualne zajęcia | lekcja 4 | 9:50 - 10:35 | Środa 01.04.2026r.
Technikum
| 1AT | 17 | z_bu na_po_s | PR |
| 1BT | 207 | j.polski | MK |
| 1CT | 306 | z_pod_el el | MW |
| 1DT | 108 | fizyka | MI |
| 1ET | 216 | z_metrologia 1/2 | WM |
| 1ET | 218 | z_tech_mech 2/2 | BD |
| 2AT | 20 | religia | FM |
| 2BT | 116 | j.polski | SM |
| 3AT | 117 | godz.wych | RM |
| 3BT | sg2 | wf 1/2 | KA |
| 3BT | sg4 | wf 2/2 | KM |
| 3CT | 202 | z_pio_sygn 1/2 | KF |
| 3CT | 15 | z_inst_elekt 2/2 | WK |
| 3DT | 21 | fizyka | MR |
| 3ET | 201 | informatyka | RT |
| 4AT | 311 | biologia | MS |
| 4BT | 11 | z_za_apl_web | GJ |
| 4CT | 208 | pr_ko_wsp_pr 1/2 | RP |
| 4CT | 214 | pr_ukl_el el 2/2 | SW |
| 4DT | 316 | z_cyf.te.dr | PO |
| 4ET | 106 | matematyka | AP |
| 4FT | 314 | j.angielski | AM |
| 5AT | 318 | u_geo_gospod | AS |
| 5BT | 118 | matematyka | MG |
| 5CT | 107 | matematyka | AR |
| 5DT | 12 | pr_ry.t_m.3D 1/3 | AG |
| 5DT | 307 | pr_int_dr.cy 2/3 | KI |
| 5DT | 212 | pr_eks_m.u.i 3/3 | AC |
Liceum
| 1A | 320 | j.francuski 1/3 | |
| 1A | 102 | j.hiszpaÅski 2/3 | KH |
| 1A | 305 | j.niemiecki 3/3 | |
| 1B | 320 | j.francuski 1/3 | |
| 1B | 18 | j.hiszpaÅski 2/3 | WH |
| 1B | 305 | j.niemiecki 3/3 | |
| 2A | 206 | e_obywatel. | LJ |
| 3A | 119 | r_angielski 2/2,1/2 | |
| 3A | 119 | r_angielski 2/2,1/2 | |
| 3B | 112 | matematyka | WW |
| 4B | sil | wf 1/2 | KW |
| 4B | sg1 | wf 2/2 | JJ |
| 4C | 301 | godz.wych | BC |
Szkoła branżowa
| 1AB | 101 | geografia | SZ |
| 3AB | sg3 | wf | MM |
| 1AB2 | ten | wf | PW |