Aktualne zajęcia | lekcja 5 | 10:50 - 11:35 | Wtorek 25.11.2025r.
Technikum
| 1AT | 117 | j.polski | BG |
| 1BT | 207 | j.polski | MK |
| 1CT | 118 | r_matematyka | MG |
| 1DT | 106 | matematyka | SO |
| 1ET | 212 | z_metrologia 1/2 | WM |
| 1ET | 218 | z_tech_mech 2/2 | BD |
| 2AT | 107 | matematyka | AR |
| 2BT | 208 | pr_pod_progr 1/3 | MW |
| 2BT | 102 | pr_pro_ad_BD 2/3 | PM |
| 2BT | 307 | pr_cyfr_p_gr 3/3 | AG |
| 3AT | sg1 | wf | JJ |
| 3BT | 314 | z_proj_ap_in | GJ |
| 3CT | 11 | godz.wych | JW |
| 3DT | 12 | pr_cyfr_p_gr 1/2 | GR |
| 3DT | 320 | pr_int_dr.cy 2/2 | KI |
| 3ET | 21 | j.polski | EP |
| 4AT | 306 | matematyka | AP |
| 4BT | 112 | matematyka | WW |
| 4CT | 202 | z_podst_tel 1/2 | KF |
| 4CT | 214 | pr_in_urz_el 2/2 | SW |
| 4DT | ten | wf 1/2 | KW |
| 4DT | sg3 | wf 2/2 | MM |
| 4ET | 18 | j.polski | SX |
| 4FT | 216 | pr_ster_prog 1/2 | PT |
| 4FT | 316 | pr_sym_pr_au 2/2 | TC |
| 5AT | 119 | j.angielski 1/2 | RW |
| 5AT | 305 | j.angielski 2/2 | KP |
| 5BT | 108 | godz.wych | MR |
| 5DT | 206 | historia | LJ |
Liceum
| 1A | 101 | bizn.i zarz. | SZ |
| 1B | 20 | historia | BW |
| 2A | 311 | biologia | MS |
| 3A | 301 | chemia | BC |
| 3B | 318 | geografia | AS |
| 4A | sg2 | wf 1/3 | |
| 4A | sg4 | wf 2/3 | |
| 4A | sil | wf 3/3 | |
| 4B | 116 | j.polski | SM |
| 4C | sg2 | wf 1/3 | |
| 4C | sg4 | wf 2/3 | |
| 4C | sil | wf 3/3 | |
Szkoła branżowa
| 1AB | 15 | godz.wych | WS |
| 2AB | 17 | z_bu na_po_s | PR |
| 1AB2 | 201 | godz.wych | PW |