Aktualne zajęcia | lekcja 3 | 8.55 - 9.40 | Czwartek 03.09.2026r.
Technikum
| 1AT | 101 | geografia | SZ |
| 1BT | sg3 | wf | SF |
| 1CT | 116 | matematyka | MG |
| 1DT | 106 | r_matematyka | SO |
| 1ET | 20 | historia | BW |
| 2AT | 318 | j.hiszpaÅski 1/2 | WH |
| 2AT | 11 | j.niemiecki 2/2 | JS |
| 2BT | 118 | matematyka | AP |
| 3AT | 214 | pr_ukl_el el 2/2 | SW |
| 3BT | 208 | pr_prog_obie 1/2 | MW |
| 3CT | 102 | z_dz_gosp 1/2 | PW |
| 3CT | 216 | z_masz_el 2/2 | WK |
| 3DT | 201 | informatyka | RT |
| 3ET | 15 | pr_el_elektr 1/3 | WM |
| 3ET | 316 | pr_u_i_u_aut 2/3 | TC |
| 3ET | 218 | pr_sys_CAD 3/3 | BD |
| 4BT | sg2 | wf 1/2 | KA |
| 4BT | sg4 | wf 2/2 | KM |
| 4CT | 207 | j.polski | SX |
| 4DT | 18 | z_tech_polig | PO |
| 4ET | 206 | religia | EG |
| 5AT | sg1 | wf 1/2 | JJ |
| 5AT | ten | wf 2/2 | KW |
| 5BT | 21 | j.polski | EP |
| 5CT | 108 | u_fiz_inzyn | MI |
| 5DT | 12 | pr_ry.t_m.3D 1/3 | AG |
| 5DT | 307 | pr_int_dr.cy 2/3 | KI |
| 5DT | 212 | pr_eks_m.u.i 3/3 | AC |
Liceum
| 1A | 301 | chemia | BC |
| 1B | 306 | j.angielski 1/2 | SK |
| 1B | 305 | j.angielski 2/2 | KP |
| 2A | 320 | j.angielski | LU |
| 3A | 311 | fizyka | MR |
| 3B | 117 | j.polski | BG |
| 4A | 202 | r_angielski 1/3 | |
| 4A | 314 | r_angielski 2/3 | |
| 4A | 119 | r_angielski 3/3 | |
| 4B | 112 | r_matematyka | WW |
| 4C | 202 | r_angielski 1/6,1/6 | |
| 4C | 202 | r_angielski 1/6,1/6 | |
| 4C | 314 | r_angielski 3/6,4/6 | |
| 4C | 314 | r_angielski 3/6,4/6 | |
| 4C | 119 | r_angielski 5/6,6/6 | |
| 4C | 119 | r_angielski 5/6,6/6 | |
Szkoła branżowa
| 2AB | 17 | z_bu na_po_s | PR |
| 3AB | 107 | matematyka | AR |