Aktualne zajęcia | lekcja 2 | 8.00 - 8.45 | Poniedziałek 09.11.2026r.
Technikum
| 1AT | 117 | godz.wych | CA |
| 1BT | 311 | biologia | MS |
| 1CT | 206 | historia | LJ |
| 1DT | 15 | z_pod_el el 1/2 | MW |
| 1DT | 201 | z_bez_i_h_pr 2/2 | RT |
| 2AT | 21 | bizn.i zarz. | PW |
| 2DT | 108 | fizyka | MI |
| 2ET | 214 | pr_el_elektr 2/3 | SW |
| 2ET | 11 | z_podst_kon 3/3 | BD |
| 3AT | 207 | j.angielski 1/2 | SS |
| 3BT | 20 | e_obywatel. | BW |
| 4AT | 318 | u_geo_gospod 1/2 | GK |
| 4BT | sg2 | wf 1/2 | SF |
| 4BT | sg1 | wf 2/2 | KM |
| 4CT | 208 | pr_ko_wsp_pr 1/2 | RP |
| 4CT | 212 | pr_m_urz_el 2/2 | PC |
| 4DT | 202 | z_dz_pol med | KF |
| 4ET | 314 | z_angielski 1/2 | KP |
| 4ET | 17 | z_mont_masz 2/2 | PR |
| 5BT | 102 | pr_pro_ap_mo 1/2 | PM |
| 5BT | 320 | pr_z_apl_web 2/2 | GJ |
| 5CT | 216 | z_urz_elektr 2/2 | WM |
| 5ET | 116 | z_urz_elekt 1/2 | BK |
| 5ET | 218 | pr_inz_wytw 2/2 | PT |
| 5FT | 316 | z_ste_pr_au | TC |
Liceum
| 1A | 118 | matematyka | PŹ |
| 1B | 305 | Åac.k.ant. 1/1 | AN |
| 2A | 112 | matematyka | AP |
| 2B | 101 | religia 1/1 | FM |
| 3A | 106 | religia 1/1 | EG |
| 4A | 107 | matematyka | AR |
| 4B | 306 | matematyka | BM |
Szkoła branżowa