Aktualne zajęcia | lekcja 7 | 12:40 - 13:25 | Środa 24.06.2026r.
Technikum
| 1AT | sg3 | wf | SF |
| 1BT | 15 | e_dla_bezp | WS |
| 1CT | sg4 | wf 1/2 | KW |
| 1CT | sg2 | wf 2/2 | MM |
| 1DT | 218 | z_p_pr_gr_pu 1/2 | AG |
| 1DT | 102 | z_bu_poj_eih 2/2 | GD |
| 1ET | 101 | geografia | SZ |
| 2AT | 17 | pr_dia_p_sam 1/4 | PR |
| 2AT | 12 | pr_pkm 2/4 | BD |
| 2AT | 214 | pr_el_i_el 3/4 | SW |
| 2BT | 202 | religia | EG |
| 3AT | 107 | r_matematyka | AR |
| 3BT | 320 | pr_aplik_int 1/2 | GJ |
| 3BT | 208 | pr_pod_progr 2/2 | MW |
| 3CT | 106 | matematyka | SO |
| 3DT | sil | wf | KA |
| 3ET | 316 | z_uiu_autom 1/2 | TC |
| 3ET | 301 | z_ekspl_obsl 2/2 | ÅD |
| 4AT | 306 | matematyka | AP |
| 4BT | 307 | j.angielski 1/2 | LU |
| 4BT | 119 | j.angielski 2/2 | RW |
| 4CT | 311 | j.angielski | SK |
| 4DT | 116 | j.polski | SM |
| 4ET | 216 | pr_m_urz_el 1/3 | PC |
| 4ET | 212 | pr_eks_m.u.i 2/3 | WK |
| 4ET | 314 | pr_inz_wytw 3/3 | PT |
| 4FT | 112 | matematyka | WW |
| 5AT | 117 | j.polski | BG |
| 5CT | 207 | j.polski | MK |
| 5DT | sg1 | wf | JJ |
Liceum
| 1B | 11 | religia | FM |
| 2A | 318 | geografia | AS |
| 3A | 20 | historia | BW |
| 3B | 108 | fizyka | MR |
| 4A | 21 | j.polski | EP |
| 4B | 305 | j.angielski 1/2 | KP |
| 4B | 18 | j.angielski 2/2 | JW |
Szkoła branżowa
| 1AB | 201 | z_bezp_pracy | PW |
| 3AB | 206 | historia | AK |
| 1AB2 | 118 | matematyka | MG |